✨ La scuola che si prende cura dei tuoi sogni
Al nostro CONVITTO la scuola diventa casa ✨
✨ La scuola che si prende cura dei tuoi sogni
Al nostro CONVITTO la scuola diventa casa ✨
L'Italia è la meta dei sogni per milioni di turisti, un vero e proprio palcoscenico di cultura e gastronomia.
L'Istituto Alberghiero G. Varnelli è il tuo passaporto per un viaggio emozionante nel mondo dell'enogastronomia e dell'ospitalità, dove ogni giorno è un'opportunità per imparare, creare e condividere.
🌍 Benvenuti nel Cuore dell'Ospitalità Italiana!
Perché Scegliere il Nostro Istituto?
💡 Un Percorso di Crescita e Creatività!
Scegliere l'Istituto Alberghiero Varnelli significa intraprendere un percorso che mette al centro lo studente e il suo futuro. Il nostro istituto offre molto più di una formazione teorica: è un ambiente dove ogni studente può sviluppare le proprie potenzialità in un contesto dinamico e stimolante.
Grazie a questo approccio multidisciplinare, inclusivo e orientato al futuro, l'Istituto Alberghiero Varnelli si conferma come una scuola di eccellenza nel panorama della formazione alberghiera e turistica.
| Materia | Ore settimanali nel 1° anno | Ore settimanali nel 2° anno |
| AREA COMUNE | ||
| Italiano | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 |
| Geografia | 1 | 1 |
| Matematica | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 (di cui 1 in compresenza con ITP Sala) | 3 (di cui 1 in compresenza con ITP Acc. Tur.) |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 |
| Scienze motorie | 2 | 2 |
| Religione o attività alternative | 1 | 1 |
| AREA DI INDIRIZZO | ||
| Scienze degli alimenti | 2 (in compresenza con ITP Cucina) | 2 (in compresenza con ITP Cucina) |
| Scienze integrate | 2 | 2 |
| Seconda lingua straniera (Francese o Spagnolo) | 2 (di cui 1 in compresenza con ITP Cucina) | 2 (di cui 1 in compresenza con ITP Cucina) |
| Accoglienza Turistica | 2 | 2 |
| Cucina + Sala (per squadre a settimane alterne) | 5 | 4 |
| Tecnologie dell'informazione e della Comunicazione* | 1 (in compresenza con ITP Acc. Tur.) | 2 (di cui 1 in compresenza con ITP Cucina e 1 con ITP Sala) |
| Totale | 32 | 32 |
Dopo il secondo anno, avrai la possibilità di scegliere tra diverse articolazioni:
👩🍳ENOGASTRONOMIA
Imparerai a...
| Materia | Ore settimanali nel 3° anno | Ore settimanali nel 4° anno | Ore settimanali nel 5° anno |
| AREA COMUNE | |||
| Italiano | 4 | 4 | 4 |
| Storia | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 3 | 3 | 3 |
| Lingua inglese | 3 | 3 (di cui 1 in compresenza con ITP Sala) | 3 (di cui 1 in compresenza con ITP Sala) |
| Scienze motorie | 2 | 2 | 2 |
| Religione o attività alternative | 1 | 1 | 1 |
| AREA DI INDIRIZZO | |||
| Seconda lingua straniera (Francese o Spagnolo) | 3 | 3 | 3 |
| Scienze degli alimenti | 4 | 4 (di cui 1 in compresenza con ITP Sala) | 4 (di cui 1 in compresenza con ITP Sala) |
| Diritto e tecniche amministrative | 3 | 3 | 4 |
| Laboratorio Servizi Enogastronomici - settore Cucina | 7 | 7 | 6 |
| Totale | 32 | 32 | 32 |
Dopo il secondo anno, avrai la possibilità di scegliere tra diverse articolazioni:
🍰ARTE BIANCA E PASTICCERIA
Imparerai a...
| Materia | Ore settimanali nel 3° anno | Ore settimanali nel 4° anno | Ore settimanali nel 5° anno |
| AREA COMUNE | |||
| Italiano | 4 | 4 | 4 |
| Storia | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 3 | 3 | 3 |
| Lingua inglese | 3 | 3 (di cui 1 in compresenza con ITP Pasticceria) | 3 (di cui 1 in compresenza con ITP Pasticceria) |
| Religione o attività alternative | 1 | 1 | 1 |
| Scienze motorie | 2 | 2 | 2 |
| AREA DI INDIRIZZO | |||
| Scienze degli alimenti | 4 | 4 (di cui 1 in compresenza con ITP Pasticceria) | 4 (di cui 1 in compresenza con ITP Pasticceria) |
| Seconda lingua straniera (Francese o Spagnolo) | 3 | 3 | 3 |
| Diritto e tecniche amministrative | 3 | 3 | 3 |
| Laboratorio Servizi Enogastronomici - settore Pasticceria | 7 | 7 | 7 |
| Totale | 32 | 32 | 32 |
Dopo il secondo anno, avrai la possibilità di scegliere tra diverse articolazioni:
🍸SERVIZI DI SALA E VENDITA
Imparerai a...
| Materia | Ore settimanali nel 3° anno | Ore settimanali nel 4° anno | Ore settimanali nel 5° anno |
| AREA COMUNE | |||
| Italiano | 4 | 4 | 4 |
| Storia | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 3 | 3 | 3 |
| Lingua inglese | 3 | 3 (di cui 1 in compresenza con ITP Cucina) | 3 (di cui 1 in compresenza con ITP Cucina) |
| Religione o attività alternative | 1 | 1 | 1 |
| Scienze motorie | 2 | 2 | 2 |
| AREA DI INDIRIZZO | |||
| Seconda lingua straniera (Francese o Spagnolo) | 3 | 3 | 3 |
| Scienze degli alimenti | 3 | 3 (di cui 1 in compresenza con ITP Cucina) | 4 (di cui 1 in compresenza con ITP Cucina) |
| Diritto e tecniche amministrative | 3 | 4 | 4 |
| Laboratorio Servizi Enogastronomici - settore Sala | 7 | 6 | 5 |
| Tecniche di comunicazione e relazione | 1 | 1 | 1 |
| Totale | 32 | 32 | 32 |
Dopo il secondo anno, avrai la possibilità di scegliere tra diverse articolazioni:
🏩ACCOGLIENZA TURISTICA
Imparerai a...
| Materia | Ore settimanali nel 3° anno | Ore settimanali nel 4° anno | Ore settimanali nel 5° anno |
| AREA COMUNE | |||
| Italiano | 4 | 4 | 4 |
| Storia | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 3 | 3 | 3 |
| Lingua inglese | 4 | 4 (di cui 1 in compresenza con ITP Acc. Tur.) | 4 (di cui 1 in compresenza con ITP Acc. Tur.) |
| Religione o attività alternative | 1 | 1 | 1 |
| Scienze motorie | 2 | 2 | 2 |
| AREA DI INDIRIZZO | |||
| Arte e territorio | 0 | 1 (in compresenza con ITP Acc. Tur.) | 2 |
| Seconda lingua straniera (Francese o Spagnolo) | 3 | 3 | 3 |
| Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva | 4 | 4 | 4 (di cui 1 in compresenza con ITP Acc. Tur.) |
| Accoglienza Turistica | 7 | 6 | 5 |
| Tecniche di comunicazione | 2 | 2 | 2 |
| Totale | 32 | 32 | 32 |
A partire dal primo anno ti potrai iscrivere a:
⛹️♀️TURISMO DELLO SPORT, DEL TEMPO LIBERO E DEL BENESSERE
“Muoviti per accogliere il mondo”
Cos'è
Un percorso moderno e dinamico che unisce ospitalità, sport e benessere, pensato per chi ama il contatto con le persone, la vita attiva e la scoperta del territorio. Forma professionisti capaci di accogliere, organizzare e promuovere esperienze turistiche e sportive, con una visione sostenibile e attenta alla salute e alla qualità della vita.
Cosa offre
• Un percorso completo che integra le discipline dell’accoglienza turistica con moduli dedicati allo sport e al benessere.
• Laboratori pratici di accoglienza, comunicazione e promozione turistica.
• Compresenze e progetti interdisciplinari tra scienze, diritto, economia e attività sportive.
• Attività di educazione motoria, eventi sportivi e turismo esperienziale.
• Collaborazioni con associazioni sportive, strutture ricettive, enti locali e operatori del settore turistico.
Cosa imparerai
• Accogliere e assistere i clienti in hotel, spa, resort e villaggi turistici.
• Progettare e promuovere pacchetti turistici e sportivi.
• Organizzare eventi e manifestazioni legate al turismo attivo e al benessere.
• Comunicare in più lingue e utilizzare strumenti digitali per la promozione turistica.
• Valorizzare il territorio in chiave sostenibile, sportiva e salutare.
I moduli formativi:
| BIENNIO |
||
| Materia | Ore settimanali nel 1° anno | Ore settimanali nel 2° anno |
| AREA COMUNE | ||
| Italiano | 3 | 3 |
| Lingua Inglese | 3 (di cui 1 in compresenza con ITP Sala) | 3 (di cui 1 in compresenza con ITP Acc. Tur.) |
| Storia | 1 | 1 |
| Geografia | 1 | 1 |
| Matematica | 3 | 3 |
| Economia Diritto | 2 | 2 |
| Scienze Motorie | 2 | 2 |
| Scienze Integrate | 2 | 2 |
| Religione o Attività Alternative | 1 | 1 |
| AREA DI INDIRIZZO | ||
| Seconda Lingua Straniera (Fr./Sp.) | 2 (di cui 1 in compresenza con ITP Cucina) | 2 (di cui 1 in compresenza con ITP Cucina) |
| Scienze degli Alimenti | 2 (in compresenza con ITP Cucina) | 2 (in compresenza con ITP Cucina) |
| Cucina | 2 | 2 |
| Sala | 2 | 2 |
| Accoglienza Turistica | 2 | 2 |
| Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC) | 1 (in compresenza con ITP Acc. Tur.) | 2 (di cui 1 in compresenza con ITP Cucina e 1 Sala) |
| Discipline sportive * | 2 (Modulo con Diritto) | 2 (Modulo con Diritto) |
| Monte orario | 32 | 32 |
| TRIENNIO | |||
| MATERIA | ORE SETTIMANALI NEL 3° ANNO | ORE SETTIMANALI NEL 4° ANNO | ORE SETTIMANALI NEL 5° ANNO |
| AREA COMUNE | |||
| Italiano | 4 | 4 | 3 (di cui 1 in compresenza con ITP Acc. Tur.) |
| Lingua Inglese | 3 | 3 (di cui 1 in compresenza con ITP Acc. Tur.) | 3 (di cui 1 in compresenza con ITP Acc. Tur.) |
| Storia | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 3 | 3 | 3 |
| Scienze Motorie | 2 | 2 | 2 |
| Religione o Attività Alternative | 1 | 1 | 1 |
| AREA DI INDIRIZZO | |||
| Seconda Lingua Straniera (Fr./Sp.) | 3 | 3 | 3 |
| Scienze degli Alimenti | - | - | 0 |
| Lab. Accoglienza turistica e Tecniche promozione turistica | 7 (1 ora in compresenza con Arte e Territorio) | 6 | 5 |
| Tecniche di Comunicazione | 2 | 2 | 2 |
| Diritto e Tecniche Amministrative (triennio) | 3 | 3 | 4 (di cui 1 in compresenza con ITP Acc. Tur.) |
| Arte e Territorio (modulo tecnico) | - | 1 (in compresenza con ITP Acc. Tur.) | 1 |
| Discipline sportive * | 2 (Modulo con S.I. e con Diritto) | 2 (Modulo con S.I. e con Diritto) | 2 (Modulo con S.I. e con Diritto) |
| Totale ore | 32 | 32 | 32 |
🍳ENOGASTRONOMIA 4.0: SCIENZA E QUALITÀ
Cos'è
Un indirizzo innovativo per chi ama la cucina, ma vuole andare oltre la ricetta.
Il percorso “Enogastronomia 4.0” unisce passione e conoscenza, creatività e metodo scientifico, per formare professionisti capaci di comprendere non solo come si prepara un piatto, ma anche perché.
Cosa offre
• più ore di scienze e tecnologia;
• attività sperimentali interdisciplinari;
• collaborazioni universitarie e laboratori di ricerca;
• una formazione più ampia e moderna, in linea con le sfide dell’enogastronomia contemporanea.
Cosa imparerai
• comprendere le trasformazioni chimiche e biologiche degli alimenti;
• creare piatti buoni, sani e sostenibili;
• valorizzare i prodotti locali con tecniche innovative;
• usare la tecnologia in cucina e nella conservazione dei cibi;
• curare l’equilibrio nutrizionale e la qualità dei menu;
• gestire la ristorazione con consapevolezza economica e ambientale.
| BIENNIO |
||
| Materia | Ore settimanali nel 1° anno | Ore settimanali nel 2° anno |
| Italiano | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 |
| Geografia | 1 | 1 |
| Matematica | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 (di cui 1 in compresenza con ITP Sala) | 3 (di cui 1 in compresenza con ITP Acc. Tur.) |
| Seconda lingua straniera (Francese o Spagnolo) | 2 (di cui 1 in compresenza con ITP Cucina) | 2 (di cui 1 in compresenza con ITP Cucina) |
| Scienze motorie | 2 | 2 |
| Scienze integrate | 4 (compresenza ITP Cucina) | |
| Religione o attività alternative | 1 | 1 |
| Scienze degli alimenti | 4 (in compresenza con ITP Cucina) | |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 |
| Accoglienza Turistica | 2 | 2 |
| Cucina + Sala (per squadre a settimane alterne) | 5 | 4 |
| Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione* | 1 (in compresenza con ITP Sala) | 2 (di cui 1 in compresenza con ITP Cucina e 1 con ITP Sala) |
| Totale | 32 | 32 |
| TRIENNIO |
|||
| Materia | Ore settimanali nel 3° anno | Ore settimanali nel 4° anno | Ore settimanali nel 5° anno |
| Italiano | 4 | 4 | 4 |
| Storia | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 3 | 3 | 3 |
| Lingua inglese | 3 | 3 (di cui 1 in compresenza con ITP Sala) | 3 |
| Seconda lingua straniera (Francese o Spagnolo) | 3 | 3 | 3 (di cui 1 in compresenza con ITP Sala) |
| Scienze motorie | 2 | 2 | 2 |
| Religione o attività alternative | 1 | 1 | 1 |
| Scienze degli alimenti* | 3 + 1 (compresenza con ITP Cucina - attività di laboratorio) | 4 (di cui 1 in compresenza con ITP Cucina - attività di laboratorio) | 4 (di cui 1 in compresenza con ITP Cucina - attività di laboratorio) |
| Diritto e tecniche amministrative | 3 | 3 | 3 |
| Laboratorio Servizi Enogastronomici - settore Cucina | 5 | 5 | 5 |
| Laboratorio Servizi Enogastronomici - settore Sala e Vendita | 2 | 2 | 2 |
| Totale | 32 | 32 | 32 |
Percorso quadriennale:
🍹FOOD & BEVERAGE MANAGER PER LA SOSTENIBILITÀ E L’INNOVAZIONE
Cos'è
Un percorso quadriennale innovativo che unisce tradizione, tecnologia e sostenibilità, pensato per chi sogna di diventare protagonista della ristorazione e dell’ospitalità del futuro. Un corso più dinamico, moderno e vicino al mondo del lavoro, che offre una formazione completa in quattro anni anziché cinque, con un collegamento diretto agli ITS Academy.
Cosa offre
• Un percorso 4 + 2: 4 anni per il diploma professionale di Stato e 2 anni per il Diploma di Tecnico Superiore negli ITS Academy (EQF 5).
• Collaborazione con l’ITS Turismo e Cultura Marche per formare figure come Global Food & Beverage Manager e Hospitality Manager.
• Didattica integrata tra laboratori pratici, project work, attività digitali e di sostenibilità.
• PCTO e laboratori esperienziali inseriti naturalmente nel percorso.
Cosa imparerai
• Gestire in modo moderno e sostenibile la ristorazione e l’accoglienza.
• Organizzare eventi, catering e percorsi turistici esperienziali.
• Comunicare in modo efficace in più lingue e con strumenti digitali.
• Promuovere la qualità, la tradizione e l’innovazione nel settore food & hospitality.
• Valorizzare i prodotti e le risorse locali in chiave green e responsabile.
| Area | Disciplina | 1° Anno | 1° Anno | 1° Anno | 2° Anno | 2° Anno | 2° Anno | 3° Anno | 3° Anno | 3° Anno | 4° Anno | 4° Anno | 4° Anno |
| Ore Sett. | Ore FAD | Co-docenza | Ore Sett. | Ore FAD | Co-docenza | Ore Sett. | Ore FAD | Co-docenza | Ore Sett. | Ore FAD | Co-docenza | ||
| Area generale | Italiano | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 con Storia | ||||||
| Inglese | 3 | 3 | 1 con Acc. turistica | 3 | 1 con Cucina | 3 | |||||||
| Matematica | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
| Geografia | 2 | 1 con Scienze Integrate | 2 | 2 | 1 | 1 con Diritto e Economia | |||||||
| Storia | 2 | 2 | 1 con Italiano | 2 | 1 con Italiano | 2 | |||||||
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Scienze motorie | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Religione/Attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Area di indirizzo | Francese/Spagnolo (2ª lingua) | 2 | 3 | 1 con Cucina | 2 | 1 | 3 | ||||||
| Scienza e cultura dell'alimentazione | 2 | 2 | 1 con Scienze motorie | 3 | 1 con Scienze motorie | 4 | 1 con Cucina | ||||||
| Laboratori enogastronomia (cucina) | 6 | 6 | 1 con Inglese | 6 | 6 | 1 con DTA | |||||||
| Laboratorio sala e vendita | 2 | 2 | 2 | 1 con Inglese | 2 | 1 con seconda lingua | |||||||
| TIC | 1 | 1 con Cucina | 1 | 1 | |||||||||
| Lab Accoglienza | 1 | 1 con seconda lingua | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Lab. Cucina (suddivisione in squadre) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Lab. Sala (suddivisione in squadre) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| DTA | 2 | 2 | 1 con Matematica | 3 | 1 ora con Matematica | 4 | 1 ora con Matematica | ||||||
| Scienze integrate (Scienze naturali, Chimica, Fisica, Biologia) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| TOTALE | Ore Settimanali | 32 | 2 | 3 | 34 | 2 | 5 | 34 | 3 | 6 | 34 | 2 | 4 |
![]() |
CONVITTO Il Convitto accoglie gli studenti provenienti da lontano, offrendo: |
|
SEMICONVITTO Per chi abita vicino è disponibile anche il servizio semiconvitto, che comprende pasti e studio pomeridiano assistito. |
|
non è richiesta la prenotazione
non è richiesta la prenotazione
non è richiesta la prenotazione
✨ Vuoi scoprire cosa significa davvero essere uno studente dell’Istituto Alberghiero di Cingoli?
Partecipa a “Studente per un giorno”!
Vivi una giornata con noi tra laboratori, esperienze pratiche e nuove amicizie 💫
Prenota il tuo posto chiamando il ☎️331 8592450 – ti aspettiamo!